공지사항
TrioOS 서비스 오픈 안내
이용안내
배송비·수수료·통관 절차를 안내합니다.
배송비 계산기
0.5kg 단위로 올림 계산됩니다.
0.5CBM 단위로 올림 계산됩니다.
| 회원 구분 | 예상 배송비 |
|---|
안내용 기준표입니다. 실제 청구는 창고 실측값과 선택하신 부가서비스에 따라 달라지며, 견적·정산 화면의 금액이 우선합니다.
배송비 요율
| 운송 방식 | 기본(0.5kg) | 추가 0.5kg당 |
|---|---|---|
| 해운 (인천·평택) | 6,600원 | 950원 |
| 항공 (인천) | 7,100원 | 2,150원 |
일반회원 기준입니다. VIP·사업자회원은 요율이 다르며, 계산기에서 함께 확인할 수 있습니다. LCL(사업자통관)은 CBM당 92,000원입니다.
안내
관부가세 안내
품목별 관부가세 세율표
관세·부가세·특별소비세·교육세·농특세·주세를 품목별로 정리했습니다. 실제 부과액은 과세가격과 세관 판정에 따라 달라집니다.
🏛️ 관세청 기준 · 단위 %
👔 의류 및 패션 잡화
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방 (200만원 이하) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 가방 (200만원 초과) | 8% | 10% | 20% | 200만 | 30% | - | - | - |
| 모자 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 브래지어·거들 등 속옷 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 신발 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 지갑 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 장갑 (수제) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 우산·양산 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 고급 보석 (200만원 이상) | 8% | 10% | 20% | 200만 | 30% | - | - | - |
| 파티·웨딩드레스 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스카프/넥타이 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 시계 (200만원 이하) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 시계 (200만원 초과) | 8% | 10% | 14% | 200만 | 30% | - | - | - |
| 타월 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 패브릭 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 벨트 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 완구 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
🏀 레저 스포츠용품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낚시용품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 망원경/쌍안경 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 운동복 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 자전거(용품 포함) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 텐트 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 가죽제품 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 캠핑용품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 골프용품·골프채 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 공·라켓 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스케이트·스노우보드 세트 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스노우보드 부츠·의류 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 요가용품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 오토바이 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 도검·칼 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | 지방경찰청 허가대상 |
| 커피 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
💻 컴퓨터 관련 용품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노트북PC·태블릿·PDA | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| PC/부품 (CPU·메모리·HDD 등) | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 모니터(LCD)·키보드 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스캐너·복사기·프린터 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스피커 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 이동저장장치·메모리카드 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 스위치/서버 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
📱 전자제품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핸드폰 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| TV (LCD·LED·프로젝션) | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| MP3·영상/오디오기기 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 가전기기류 (청소기·믹서기·다리미 등) | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 전자렌지·전기레인지 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 전자피아노 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 헤어드라이어·건강용품 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
📹 영상음향기기
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반카메라·디지털카메라 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 고급카메라 (200만원 초과) | 8% | 10% | 20% | 200만 | 30% | - | - | - |
| DVD Player·CD Player | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 녹음기·라디오·앰프 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 안경 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 헤드마이크 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
🍽️ 식품 · 주류
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소스·조림류 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 엿 | 30% | - | - | - | - | - | - | - |
| 과자류·기타 가공식품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 차 (TEA) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 위스키·소주 | 20% | 10% | - | - | 30% | - | 72% | - |
| 맥주 | 30% | 10% | - | - | 30% | - | 72% | - |
| 청주 | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 30% | - |
| 포도주 | 15% | 10% | - | - | 10% | - | 30% | - |
| 기타 주류 (과실주 등) | 15% | 10% | - | - | 10% | - | 30% | - |
📚 도서 및 CD
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서적 및 잡지류 | - | - | - | - | - | - | - | 면세 |
| 비디오/DVD·CD 음반 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| S/W | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 카드 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
💊 건강보조식품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이어트 제품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 영양제류·비타민 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 약품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
🧴 바디/헤어케어
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구강위생 제품·목욕제 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 면도용 제품·샴푸 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 립스틱·모발용품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 향수 | 6.5% | 10% | 7% | - | 30% | 10% | - | 2oz=45ml까지 면세 |
🎸 악기
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타류·현악기·취주기 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 악기/부품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
🎨 예술품 / 수집품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그림·그림엽서·액자 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 조각/부조작품·공예품 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 우표 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 화폐·금화 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 인형·장식품 | 6.5% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 골동품 | - | - | - | - | - | - | - | 제작 후 100년 초과 |
🍳 주방 · 생활용품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 금속용품·젓가락 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 식기류(일반) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 수저류 | 40% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 유리용품 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 튀김/식용유 제품 | 13% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 플라스틱류 | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
🚫 제한 품목 · 흡연용품
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향수 | 6.5% | 10% | 7% | - | 30% | 30% | - | 2oz=45ml까지 면세 |
| 담배 (중국제) | 40% | 10% | - | - | - | - | - | 면세 한도 있음 |
| 차 (TEA) | 8% | 10% | - | - | - | - | - | - |
※ 위 세율은 안내용입니다. 실제 부과액은 과세가격·환율·세관 판정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 통관 후 확정됩니다.